STT Tên sản phẩm Mã số giá cả Đặt mặt hàng
5 | nhiều vỏ (CASE,ASSY(PLANTING LH)) 0kg | PG001-41300 | 1,977,000 | |
010 | HỘP, TRỒNG CÂY (TRÁI) (CASE,PLANTING(LH)) 0kg | PG001-41314 | 1,465,000 | |
020 | ỐNG LÓT (BUSH) 0.005kg | 08511-01212 | 29,000 | |
030 | BU LÔNG,MÉP (BOLT,FLANGE) 0.02kg | 01754-51016 | 16,000 | |
040 | VÒNG ĐỆM,BẰNG cao su (WASHER,SEAL) 0.001kg | 04717-01000 | 14,000 | |
050 | HỘP, TRỒNG CÂY (PHẢI) (CASE(RH,PLANT)) 0kg | PG001-41323 | 443,000 | |
060 | VÒNG KHUYÊN CHỮ O (O RING(1-10560)) 0.001kg | PG001-27110 | 13,000 | |
070 | BU-LÔNG, DỤNG CỤ KHOAN (REAMER BOLT(M6-25)) 0.005kg | PG001-41390 | 9,000 | |
080 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.001kg | 04512-50060 | 2,000 | |
090 | BU LÔNG (BOLT) 0.01kg | 01025-50625 | 6,000 | |
100 | HỘP (NẠP LIỆU) (CASE(FEED)) 0kg | PG001-41110 | 616,000 | |
110 | BUGI (PLUG) 0kg | PG001-41180 | 8,000 | |
120 | NẮP (CAP) 0.002kg | PG001-46192 | 16,000 | |
130 | BU LÔNG (BOLT) 0.005kg | 01025-50616 | 6,000 | |
140 | BU-LÔNG, DỤNG CỤ KHOAN (REAMER BOLT(M6-19)) 0kg | PG001-41380 | 11,000 | |
150 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.001kg | 04512-50060 | 2,000 | |
155 | các nắp (COVER,ASSY(LH,FEEDCASE)) 0kg | PG001-41100 | 670,000 | |
160 | VỎ (HỘP NẠP LIỆU TRÁI) (COVER(FEED CASE LH)) 0kg | PG001-41122 | 425,000 | |
170 | ỐNG LÓT (BUSH) 0.005kg | 08511-01212 | 29,000 | |
180 | ỐNG LÓT (BUSH) 0.01kg | 08511-01625 | 38,000 | |
185 | nhiều nắp (COVER,ASSY(RH,FEEDCASE)) 0kg | PG001-41200 | 439,000 | |
190 | VỎ (HỘP NẠP LIỆU PHẢI) (COVER(FEED CASE RH)) 0kg | PG001-41130 | 237,000 | |
200 | ỐNG LÓT (BUSH) 0.005kg | 08511-01212 | 29,000 | |
210 | ỐNG LÓT (BUSH) 0.01kg | 08511-01625 | 38,000 | |
220 | MIẾNG ĐỆM (HỘP NẠP LIỆU) (GASKET(FEEDCASE)) 0kg | PG001-41140 | 20,000 | |
230 | BU LÔNG (HEX.BOLT) 0.007kg | 01053-50625 | 6,000 | |
240 | VÒNG ĐỆM,BẰNG cao su đặc (WASHER,SEAL) 0.001kg | 04717-00600 | 9,000 | |
250 | VỎ (NẰM NGANG) (COVER(CROSSFEED)) 0kg | PG001-41210 | 43,000 | |
260 | MIẾNG ĐỆM (NẰM NGANG) (GASKET(CROSSFEEDCOVER)) 0kg | PG001-41220 | 24,000 | |
270 | BU LÔNG (BOLT) 0.005kg | 01025-50616 | 6,000 | |
280 | DẤU NIÊM PHONG (CẤY GHÉP) (SEAL(1,PLANT)) 0.002kg | PG001-41340 | 27,000 | |
STT Tên thành phầm Mã số giá cả Đặt hàng
010 | khung (TRUYỀN TẢI, TRÁI) (FRAME(LH,TRANSMIT)) 0kg | PG001-41253 | 469,000 | |
020 | khung (TRUYỀN TẢI, PHẢI) (FRAME(RH,TRANSMIT)) 0kg | PG001-41264 | 320,000 | |
030 | BU-LÔNG, DỤNG CỤ KHOAN (REAMER BOLT(M6-19)) 0kg | PG001-41380 | 11,000 | |
040 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.001kg | 04512-50060 | 2,000 | |
050 | BU LÔNG (BOLT) 0.02kg | 01025-50620 | 6,000 | |
060 | BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.011kg | 01123-50820 | 6,000 | |
070 | HỘP, TRỒNG CÂY (TRÁI) (CASE(2,PLANTING,LH)) 0kg | PG001-41332 | 886,000 | |
080 | HỘP, TRỒNG CÂY (PHẢI) (CASE(2,PLANTING,RH)) 0kg | PG001-41372 | 887,000 | |
090 | BU LÔNG,MÉP (BOLT,FLANGE) 0.02kg | 01754-51016 | 16,000 | |
100 | VÒNG ĐỆM,BẰNG cao su thiên nhiên (WASHER,SEAL) 0.001kg | 04717-01000 | 14,000 | |
110 | DẤU NIÊM PHONG (CẤY GHÉP) (SEAL(2,PLANT)) 0.001kg | PG001-41350 | 15,000 | |
120 | VỎ (TRỒNG CÂY) (COVER(2,PLANT)) 0kg | PG001-41360 | 45,000 | |
130 | BUGI (PLUG) 0kg | PG001-41180 | 8,000 | |
140 | BU LÔNG (BOLT) 0.005kg | 01025-50616 | 6,000 | |
STT Tên thành phầm Mã số giá bán Đặt sản phẩm
010 | TRỤC (BƯỚC NHẢY) (SHAFT(JUMP)) 0kg | PG001-42112 | 292,000 | |
020 | VÒNG KHUYÊN CHỮ O (O RING(6-06100)) 0.001kg | PG001-27150 | 7,000 | |
030 | GIÁ ĐỠ (LÒ XO) (HOLDER(SPRING)) 0kg | PG001-42150 | 16,000 | |
040 | LÒ XO NÉN (COMPRESSON SPRING) 0.08kg | PG101-42160 | 110,000 | |
050 | MIẾNG CHÈN (SHIM) 0.001kg 0.5 milimet THÍCH HỢP | PG001-42180 | 7,000 | |
060 | BỘ HẠN CHẾ, MÔMEN tảo (LIMITER,TORQUE) 0.105kg | PG101-42140 | 186,000 | |
070 | BỘ HẠN CHẾ, MÔMEN xoay (LIMITER,TORQUE) 0kg | PG101-42130 | 341,000 | |
080 | VÒNG ĐAI (COLLAR) 0kg | PG001-42170 | 12,000 | |
090 | CÁI GIÁ (BEARING) 0kg | PG001-29190 | 108,000 | |
100 | KẸP TRÒN, PHÍA trong (SAFETY RING IN ASSY) 0.01kg | 04611-00550 | 21,000 | |
110 | DẤU NIÊM PHONG, DẦU (OILSEAL(TC305512)) 0.023kg | PG001-28130 | 402,000 | |
120 | BÁNH RĂNG, HÌNH CÔN (BEVELGEAR(14)) 0kg | PG001-42120 | 241,000 | |
130 | CÁI GIÁ (BEARLING(TWB,6203-0)) 0kg | PG001-29162 | 251,000 | |
140 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN vào (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.004kg | 04611-00400 | 14,000 | |
STT Tên thành phầm Mã số giá thành Đặt sản phẩm
010 | BU-LÔNG, VẬN TẢI (SCREW,CONVEYING) | 41522-42515 | 1,168,000 | |
010 | BU-LÔNG, VẬN TẢI (SCREW,CONVEYING) >=4006971 0.886kg | 41522-42516 | 1,168,000 | |
020 | CHỐT HÃM (COTTER) 0.04kg | 41011-41549 | 121,000 | |
030 | DẤU NIÊM PHONG, DẦU (OILSEAL(TC12227)) 0.005kg | PG001-28110 | 29,000 | |
040 | CẦN (NẠP LIỆU NGANG) (ROD(CROSS FEED)) 1.9kg | PG001-42816 | 1,131,000 | |
050 | TRỤC (NẰM NGANG) (SHAFT(HORIZONTAL)) 0kg | PG001-42310 | 161,000 | |
060 | ĐAI XÍCH (SPROCKET(12)) 0kg | PG001-42320 | 86,000 | |
070 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN NGOÀI (CIR-CLIP,EXTERNAL) 0.001kg | 04613-50090 | 3,000 | |
080 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN NGOÀI (CIR-CLIP EXTERNAL) 0.001kg | 04612-00120 | 3,000 | |
090 | VÀNH, CHẶN (COLLAR,THRUST) 0.002kg | PG001-14450 | 167,000 | |
100 | DẤU NIÊM PHONG, DẦU (OILSEAL(TC12227)) 0.005kg | PG001-28110 | 29,000 | |
110 | ỐNG DẪN (NẠP LIỆU NGANG) (PIPE(CROSS FEED)) 0kg | PG001-42432 | 8,000 | |
120 | VÀNH (COLLAR(THRUST,2)) 0kg | PG001-42530 | 12,000 | |
130 | VÒNG ĐAI (COLLAR) 0.002kg THÍCH HỢP | PG001-42390 | 7,000 | |
140 | CAM (NẠP LIỆU THẲNG ĐỨNG) (CAM(VERTICAL FEED)) 0kg | PG001-42522 | 50,000 | |
150 | VẬT CHỐNG ĐỠ (CHỐT HÃM) (SUPPORT(COTTER)) 0kg | PG001-42712 | 551,000 | |
160 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN trong (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.001kg | 04611-00220 | 6,000 | |
170 | BÁNH RĂNG (VẬN TẢI) (GEAR(13FEED16)) 0kg 13T | PG001-42550 | 40,000 | |
180 | BÁNH RĂNG (VẬN TẢI) (GEAR(CONVEYING)) 0kg 26T | PG001-42542 | 167,000 | |
190 | CAM (CAM(2,VERTICAL FEED)) 0kg | PG001-42720 | 90,000 | |
200 | THEN, BÁN NGUYỆT (KEY) 0kg | PG001-42740 | 20,000 | |
210 | LÒ XO, XOẮN (SPRING(LH)) 0kg | PG001-42860 | 13,000 | |
220 | LÒ XO (PHẢI) (SPRING(RH)) 0kg | PG001-42870 | 13,000 | |
230 | VÀNH (VẬN TẢI) (COLLAR(CROSS FEED SHAFT)) 0kg THÍCH HỢP | PG001-42840 | 10,000 | |
240 | VÀNH (VẬN TẢI) (COLLAR(CROSS FEED SHAFT)) 0kg THÍCH HỢP | PG001-42850 | 11,000 | |
250 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN NGOÀI (CIR-CLIP, EXTERNAL) 0.001kg | 04612-00160 | 6,000 | |
260 | ỐNG GIÓ (NẠP LIỆU NGANG) (BELLOWS(CROSS FEED)) 0kg | PG001-42824 | 189,000 | |
270 | BU-LÔNG (BOLT(DISTRIBUTION ADJUST)) 0kg | PG004-41740 | 61,000 | |
275 | BU-LÔNG (BOLT(DISTRIBUTION ADJUST2)) 0kg | PG001-41750 | 41,000 | |
277 | VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.016kg | 04015-70100 | 6,000 | |
280 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.003kg | 04512-50100 | 4,000 | |
290 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.004kg | 02112-50100 | 6,000 | |
STT Tên thành phầm Mã số giá bán Đặt mặt hàng
010 | TRỤC (THIẾT BỊ) (SHAFT(1,PLANT)) 0kg | PG001-43312 | 614,000 | |
020 | CÁI GIÁ (BEARING) 0.05kg | PG001-29170 | 49,000 | |
030 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN trong (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.003kg | 04611-00350 | 9,000 | |
040 | NHÃN,DẦU (OIL SEAL) 0.019kg | PG001-44260 | 133,000 | |
050 | BÁNH RĂNG, MÓC XIÊN (19, MÓNG KÌM) (BEVELGEAR(19,DOG)) 0kg 19T | PG001-42344 | 316,000 | |
060 | KHỚP LY HỢP (TRỒNG CÂY) (CLUTCH(PLANTING)) 0.17kg | PG001-43374 | 337,000 | |
070 | LÒ XO NÉN (SPRING(PLANTING)) 0.01kg | PG001-43470 | 23,000 | |
080 | VÀNH (COLLAR(THRUST,3)) 0.002kg | PG001-43490 | 12,000 | |
090 | BÁNH XÍCH (15T) (SPROCKET(12T,2)) 0kg | PG001-44232 | 142,000 | |
100 | DÂY CHUYỀN (TRỒNG CÂY) (CHAIN(1,PLANTING)) 0kg | PG101-42410 | 160,000 | |
110 | CÁI CHẮN BÁNH XE, (TRỒNG CÂY) (BOOT,(PLANTING)) 0.005kg | PG001-44390 | 23,000 | |
120 | CHỐT AN TOÀN (TRỒNG CÂY) (PIN(PLANTING CLUTCH)) 0kg | PG001-44310 | 105,000 | |
130 | DẤU NIÊM PHONG, DẦU (OILSEAL(TC12227)) 0.005kg | PG001-28110 | 29,000 | |
140 | TRỤC (KHỚP LY HỢP TRỒNG CÂY) (ARM(1,PLANTING CLUTCH)) 0kg | PG001-44333 | 74,000 | |
150 | ĐINH,ĐẦU NỐI (PIN JOINT) 0.013kg | 05122-51020 | 15,000 | |
160 | CHỐT, KHUÔN TÁN ĐINH (SNAP PIN(10,HOLD)) 0kg | PG001-34130 | 9,000 | |
170 | LÒ XO (THIẾT BỊ) (SPRING(PLANTING)) 0kg | PG001-44343 | 37,000 | |
STT Tên sản phẩm Mã số giá cả Đặt sản phẩm
010 | TRỤC (BỘ TRUYỀN) (SHAFT(1,POWER DRIVE)) 0kg | PG101-42210 | 350,000 | |
020 | BÁNH XÍCH (15T) (SPROCKET(12T,2)) 0kg | PG001-44232 | 142,000 | |
030 | LÁ TẢN NHIỆT (DẪN ĐỘNG) (FIN(1,DRIVE)) 0kg | PG001-42220 | 81,000 | |
040 | ĐINH,LÒ XO (PIN,SPRING) 0.001kg | 05411-00332 | 3,000 | |
050 | CÁI GIÁ (BEARING) 0.05kg | PG001-29170 | 49,000 | |
060 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN trong (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.003kg | 04611-00350 | 9,000 | |
070 | PHỚT CHẶN DẦU (OIL SEAL(15,35,7)) 0.01kg | PG001-28120 | 33,000 | |
080 | VẤU LỒI (BỘ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG, TRÁI) (BOSS(LH,POWER DRIVE)) 0kg | PG001-44114 | 405,000 | |
090 | VẤU LỒI (BỘ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG, PHẢI) (BOSS(RH,POWER DRIVE)) 0kg | PG001-44124 | 431,000 | |
100 | TRỤC (BỘ TRUYỀN) (SHAFT(DRIVE)) 0kg | PG101-44130 | 268,000 | |
110 | BÁNH XÍCH (15T) (SPROCKET(12T,2)) 0kg | PG001-44232 | 142,000 | |
120 | CÁI GIÁ (BEARING) 0.05kg | PG001-29170 | 49,000 | |
130 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN vào (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.003kg | 04611-00350 | 9,000 | |
140 | PHỚT CHẶN DẦU (OIL SEAL(15,35,7)) 0.01kg | PG001-28120 | 33,000 | |
150 | DÂY CHUYỀN (TRỒNG CÂY) (CHAIN(PLANTING)) 0kg | PG001-44150 | 89,000 | |
160 | CÁI TĂNG XƠ (TIGHTENER) 0kg | PG001-44190 | 43,000 | |
170 | CHỐT AN TOÀN (SIẾT CHẶT HƠN) (PIN(TIGHTENER)) 0kg | PG001-44180 | 11,000 | |
180 | BU LÔNG,MÉP (BOLT,FLANGE) 0.007kg | 01754-50620 | 24,000 | |
190 | VÒNG ĐỆM,BẰNG cao su đặc (WASHER,SEAL) 0.001kg | 04717-00600 | 9,000 | |
200 | TRỤC (CẤY GHÉP) (SHAFT(2,PLANTING)) 0kg | PG001-44222 | 212,000 | |
210 | CÁI GIÁ (BEARING) 0.05kg | PG001-29170 | 49,000 | |
220 | BÁNH XÍCH (15T) (SPROCKET(12T,2)) 0kg | PG001-44232 | 142,000 | |
230 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN trong (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.003kg | 04611-00350 | 9,000 | |
240 | NHÃN,DẦU (OIL SEAL) 0.019kg | PG001-44260 | 133,000 | |
STT Tên sản phẩm Mã số giá cả Đặt hàng
010 | MÓNG TRỒNG CÂY, BỘ PHẬN LẮP RÁP (TRÁI) (PLANTING CRAW,ASSY(LH,I)) 0.98kg | PG001-51012 | 3,343,000 | |
020 | TRỤC, TRỒNG CÂY, HOÀN CHỈNH (ARM,PLANTING,COMP) 0.2kg | PG001-51100 | 2,544,000 | |
030 | ỐNG LÓT (BUSH,PUSH) 0.013kg | PL622-51523 | 244,000 | |
050 | MÓNG, TRỒNG CÂY (CLAW,PLANTING) 0.033kg | W9505-23001 | 84,000 | |
070 | ĐINH TÁN (BOLT,STUD) 0.005kg | 45639-51720 | 88,000 | |
080 | ĐAI ỐC, VÀNH xe cộ (NUT,FLANGE) 0.003kg | PK401-51160 | 30,000 | |
100 | CẦN (ROD) 0.05kg | PG001-51313 | 352,000 | |
110 | GIÁ ĐỠ, XÍCH (HOLDER,CHAIN) | PG001-51652 | 104,000 | |
110 | GIÁ ĐỠ, XÍCH (HOLDER,CHAIN) >=4007003 0.01kg | PG001-51653 | 130,000 | |
120 | ĐỆM (CUSHION) 0.002kg | PJ401-51560 | 25,000 | |
140 | NHÃN,DẦU (SEAL,OIL) 0.002kg | 45403-51660 | 57,000 | |
150 | DẤU NIÊM PHONG (SEAL) 0.004kg | 45403-51642 | 57,000 | |
160 | TRỤC (ĐẨY RA) (ARM(PUSH OUT)) 0.045kg | PG001-51412 | 127,000 | |
170 | LÒ XO NÉN (SPRING(PUSH OUT)) 0.025kg | PG001-51420 | 56,000 | |
180 | BU-LÔNG (PIN) 0.005kg | PG001-51430 | 15,000 | |
190 | TRỤC, TAY xoay (ARM,CRANK) 0.155kg | PG001-52510 | 386,000 | |
200 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN vào (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.002kg | 04611-00280 | 9,000 | |
210 | NHÃN,DẦU (OIL SEAL) 0.01kg | PG001-52520 | 168,000 | |
220 | Ổ,BI (BEARING,BALL) 0.024kg | 08101-06001 | 108,000 | |
230 | CAM, ĐẨY (CAM(PUSH OUT)) 0.02kg | PG001-51520 | 65,000 | |
240 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg | 04512-50080 | 4,000 | |
250 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg | 02114-50080 | 4,000 | |
260 | VÀNH (TAY QUAY) (COLLAR(CRANK)) 0.002kg | PG001-52590 | 25,000 | |
270 | CHỐT,TUA VÍT (PLUG) 0.007kg | PG001-51840 | 152,000 | |
280 | VỎ (CAM) (COVER(CLAW)) 0.03kg | PG001-51812 | 51,000 | |
290 | MIẾNG ĐỆM (VỎ) (PACKING(PLANTING COVER)) 0.01kg | PG001-51850 | 20,000 | |
300 | ĐINH VÍT, ĐẦU NÓN CỤT (SCREW,PAN HEAD(PHILLIPS)) 0.004kg | 03054-50514 | 2,000 | |
310 | VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.001kg | 04012-50050 | 2,000 | |
320 | CHỐT,TUA VÍT (PLUG) 0.001kg | 41131-51833 | 33,000 | |
330 | TRỤC, BỘ PHẬN LẮP RÁP (ARM,ASSY(SWING)) 0.22kg | PG001-51500 | 780,000 | |
340 | CÁNH TAY, LUNG LAY (ARM,ROCKING) 0.07kg | PG001-51610 | 166,000 | |
350 | TRỤC, HOÀN CHỈNH (ĐẦU NỐI) (SHAFT,COMP(JOINT)) 0.06kg | PG001-51700 | 203,000 | |
360 | Ổ,BI (BEARING,BALL) 0.024kg | 08101-06001 | 108,000 | |
370 | TRỤC, HOÀN CHỈNH (ĐẦU NỐI) (SHAFT,COMP(JOINT)) 0.06kg | PG001-51700 | 203,000 | |
375 | Ổ,BI (BEARING,BALL) 0.024kg | 08101-06001 | 108,000 | |
380 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN trong (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.002kg | 04611-00280 | 9,000 | |
390 | DẤU NIÊM PHONG, DẦU (SEAL,OIL) 0.005kg | PG001-51130 | 45,000 | |
400 | VÀNH (LẮC) (COLLAR(1,SWING)) 0.02kg | PG001-51740 | 22,000 | |
410 | VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.003kg | 04013-50080 | 2,000 | |
420 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg | 04512-50080 | 4,000 | |
430 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg | 02114-50080 | 4,000 | |
440 | VÀNH (COLLAR) 0.005kg | PG001-51750 | 14,000 | |
450 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg | 04512-50080 | 4,000 | |
460 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg | 02114-50080 | 4,000 | |
470 | BU-LÔNG, NHÓM MÁY (SET BOLT) 0.001kg | PG001-55112 | 51,000 | |
480 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg | 02114-50080 | 4,000 | |
490 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg | 04512-50080 | 4,000 | |
500 | CHÌA KHÓA, THẲNG (KEY,STRAIGHT) 0.003kg | 05912-00514 | 15,000 | |
STT Tên sản phẩm Mã số giá cả Đặt mặt hàng
010 | MÓNG TRỒNG CÂY, BỘ PHẬN LẮP RÁP (PHẢI) (PLANTING CRAW,ASSY(RH,I)) 0.98kg | PG001-54012 | 3,341,000 | |
020 | TRỤC, TRỒNG CÂY, HOÀN CHỈNH (ARM,PLANTING,COMP) 0.2kg | PG001-51100 | 2,544,000 | |
030 | ỐNG LÓT (BUSH,PUSH) 0.013kg | PL622-51523 | 244,000 | |
050 | MÓNG, TRỒNG CÂY (CLAW,PLANTING) 0.033kg | W9505-23001 | 84,000 | |
070 | ĐINH TÁN (BOLT,STUD) 0.005kg | 45639-51720 | 88,000 | |
080 | ĐAI ỐC, VÀNH xe cộ (NUT,FLANGE) 0.003kg | PK401-51160 | 30,000 | |
100 | CẦN (ROD) 0.05kg | PG001-51313 | 352,000 | |
110 | GIÁ ĐỠ, XÍCH (HOLDER,CHAIN) | PG001-51652 | 104,000 | |
110 | GIÁ ĐỠ, XÍCH (HOLDER,CHAIN) >=4007003 0.01kg | PG001-51653 | 130,000 | |
120 | ĐỆM (CUSHION) 0.002kg | PJ401-51560 | 25,000 | |
140 | NHÃN,DẦU (SEAL,OIL) 0.002kg | 45403-51660 | 57,000 | |
150 | DẤU NIÊM PHONG (SEAL) 0.004kg | 45403-51642 | 57,000 | |
160 | TRỤC (ĐẨY RA) (ARM(PUSH OUT)) 0.045kg | PG001-51412 | 127,000 | |
170 | LÒ XO NÉN (SPRING(PUSH OUT)) 0.025kg | PG001-51420 | 56,000 | |
180 | BU-LÔNG (PIN) 0.005kg | PG001-51430 | 15,000 | |
190 | TRỤC, TAY cù (ARM,CRANK) 0.155kg | PG001-52510 | 386,000 | |
200 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN trong (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.002kg | 04611-00280 | 9,000 | |
210 | NHÃN,DẦU (OIL SEAL) 0.01kg | PG001-52520 | 168,000 | |
220 | Ổ,BI (BEARING,BALL) 0.024kg | 08101-06001 | 108,000 | |
230 | CAM, ĐẨY (CAM(PUSH OUT)) 0.02kg | PG001-51520 | 65,000 | |
240 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg | 04512-50080 | 4,000 | |
250 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg | 02114-50080 | 4,000 | |
260 | VÀNH (TAY QUAY) (COLLAR(CRANK)) 0.002kg | PG001-52590 | 25,000 | |
270 | CHỐT,TUA VÍT (PLUG) 0.007kg | PG001-51840 | 152,000 | |
280 | VỎ (CAM) (COVER(CLAW)) 0.03kg | PG001-51812 | 51,000 | |
290 | MIẾNG ĐỆM (VỎ) (PACKING(PLANTING COVER)) 0.01kg | PG001-51850 | 20,000 | |
300 | ĐINH VÍT, ĐẦU NÓN CỤT (SCREW,PAN HEAD(PHILLIPS)) 0.004kg | 03054-50514 | 2,000 | |
310 | VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.001kg | 04012-50050 | 2,000 | |
320 | CHỐT,TUA VÍT (PLUG) 0.001kg | 41131-51833 | 33,000 | |
330 | TRỤC, BỘ PHẬN LẮP RÁP (ARM,ASSY(SWING)) 0.22kg | PG001-51500 | 780,000 | |
340 | CÁNH TAY, LUNG LAY (ARM,ROCKING) 0.07kg | PG001-51610 | 166,000 | |
350 | TRỤC, HOÀN CHỈNH (ĐẦU NỐI) (SHAFT,COMP(JOINT)) 0.06kg | PG001-51700 | 203,000 | |
360 | Ổ,BI (BEARING,BALL) 0.024kg | 08101-06001 | 108,000 | |
370 | TRỤC, HOÀN CHỈNH (ĐẦU NỐI) (SHAFT,COMP(JOINT)) 0.06kg | PG001-51700 | 203,000 | |
375 | Ổ,BI (BEARING,BALL) 0.024kg | 08101-06001 | 108,000 | |
380 | KẸP TRÒN,BỘ PHẬN trong (CIR-CLIP,INTERNAL) 0.002kg | 04611-00280 | 9,000 | |
390 | DẤU NIÊM PHONG, DẦU (SEAL,OIL) 0.005kg | PG001-51130 | 45,000 | |
400 | VÀNH (LẮC) (COLLAR(1,SWING)) 0.02kg | PG001-51740 | 22,000 | |
410 | VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.003kg | 04013-50080 | 2,000 | |
420 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg | 04512-50080 | 4,000 | |
430 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg | 02114-50080 | 4,000 | |
440 | VÀNH (COLLAR) 0.005kg | PG001-51750 | 14,000 | |
450 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg | 04512-50080 | 4,000 | |
460 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg | 02114-50080 | 4,000 | |
470 | BU-LÔNG, NHÓM MÁY (SET BOLT) 0.001kg | PG001-55112 | 51,000 | |
480 | ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg | 02114-50080 | 4,000 | |
490 | VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg | 04512-50080 | 4,000 | |
500 | CHÌA KHÓA, THẲNG (KEY,STRAIGHT) 0.003kg | 05912-00514 | 15,000 | |
Tuy lái số tự động hóa đơn giản rộng lái xe số sàn nhưng lại hộp số tự động ô tô lại có cấu tạo phức tạp hơn số sàn. Chính vì như thế hiểu đúng về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, tính năng cũng như cách sử dụng hộp số tự động ô tô để giúp hạn chế các hư hỏng, đồng thời kéo dãn dài tuổi thọ vỏ hộp số.
Hộp số auto (tiếng Anh là Automatic Transmission – viết tắt AT) là loại hộp số tất cả thể tự động hóa thay đổi tỉ số truyền động nhưng mà không cần ngẫu nhiên sự can thiệp điều khiển và tinh chỉnh nào từ fan lái. Có nhiều loại vỏ hộp số auto như:
Trong đó thông dụng nhất là hộp số tự động hóa thuỷ lực. Nhiều loại hộp số này áp dụng áp suất dầu để điều khiển và tinh chỉnh các ly hợp bên trong.
Nguyên lý hoạt động hộp số tự động hóa như sau: mô men xoắn từ bỏ trục khuỷu của hộp động cơ truyền qua biến mô với từ biến chuyển mô truyền vào trục vào của hộp số. Bộ tinh chỉnh và điều khiển điện tử thông qua tín hiệu từ cảm ứng sẽ thực hiện cho đóng mở con đường dầu dẫn đến các ly hợp. Để mô men xoắn truyền mang đến trục ra của vỏ hộp số thì phải bao gồm 2 ly hợp đóng lại.
Nếu xe dịch chuyển về phía trước: ly vừa lòng tiến cùng ly phù hợp số (số 1 hoặc số 2…) tương xứng với vận tốc xe sẽ tiến hành đóng.Nếu xe ngơi nghỉ số N trung gian: chỉ có một ly thích hợp số 2 đóng góp lại. Ly hợp tiến ko được đóng góp lại. Đây chính là lý do mô men xoắn cần thiết truyền mang lại trục ra của hộp số.Nếu xe di chuyển lùi: ly thích hợp số 2 và ly hợp số 5 được đóng góp lại (với nhiều loại hộp số tự động có 5 số tiến và 1 số lùi).
Số 1: quá trình vào hàng đầu được thực hiện bằng cách đóng ly đúng theo số tiền với ly hợp số 1. Ly phù hợp số tiến cho phép mô men xoắn truyền từ trở thành mô đến trục vào của vỏ hộp số. Đây được xem là “cửa ngõ” nguồn vào của hộp số. Ly hợp tiên phong hàng đầu được đóng, tế bào men xoắn truyền qua cỗ bánh răng hành tinh tiên phong hàng đầu và 2… rồi chuyển đến trục ra của hộp số.
Số 2: quá trình sang số 2 cũng tương tự. Ly phù hợp tiến đóng cho phép mô men xoắn truyền tự trục đổi mới mô vào vỏ hộp số. Ly thích hợp số 2 đóng góp giúp truyền động cho cỗ bánh răng thế giới số 2 với 3, rồi chuyển cho trục ra của vỏ hộp số.
